Растворин Марка Б1, 17:17:17+МЭ 20 кг
Комплексные удобрения с микроэлементами
Назначение
Комплексное водорастворимое удобрение с полным набором элементов питания, предназначенное для выращивания культур в открытом и закрытом грунте.
Состав
17%
17%
17%
+
Культура
Производитель
Упаковка
20 кг
Цена за л/кг
- 160 ₽ Рекомендованная цена с НДС 22%
Цена за упаковку
- 3 200 ₽ Скидка рассчитывается индивидуально
Преимущества
- сбалансированное питание растений при выращивании в ограниченном корневом пространстве;
- ускорение роста растений за счет высокого содержания питательных веществ;
- хорошая эффективность при листовой подкормке, за счет лучшей усвояемости химически чистых питательных веществ;
- высокая растворимость и полный набор макро и микроэлементов;
- содержит комплекс микроэлементов в сульфатной форме.
Состав
- Азот N 17%
- Фосфор P2O5 17%
- Калий K2O 17%
- Цинк Zn 0,01%
- Медь Cu 0,01%
- Молибден Mo 0,001%
- Бор B 0,01%
Норма расхода и инструкция по применению
| Культура | Норма расхода | Особенности применения |
| Зерновые культуры | 0,7-1,5 кг на 800-1000 л воды | Корневая подкормка растений в фазе флагового листа, в конце фазы кущения и в период налива зерна. |
| Технические культуры | 1,0-2,0 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в период в период формирования урожая 2-3 раза. |
| Плодово-ягодные культуры | 1,0-3,0 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в фазе цветения, в фазе плодообразования и после сбора урожая. |
| Овощные культуры (защищенный грунт) | 2,0-2,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в фазе цветения и в период формирования и созревания плодов. |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2,0-2,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в фазе цветения и в период формирования и созревания плодов. |
| Хвойные культуры | 2,0-3,0 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода (последняя подкормка – в сентябре). |
| Газоные травы | 2,0-2,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений в начале возобновления вегетации весной и далее после каждого скашивания травостоя. |
| Цветочно-декоративные культуры | 0,7-1,5 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода (последняя подкормка - в сентябре). |
| Декоративные деревья и кустарники | 1,5-3,0 кг на 1000 л воды | Корневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода (последняя подкормка - в сентябре). |
