Полидон® Полифайт, 10 л
Микроэлементы
Назначение
Жидкое микроэлементное удобрение. Состав на основе фосфита калия с комплексом карбоновых кислот и мембраноактивных веществ.
Состав
320 г/л
200 г/л
Культура
Производитель
Упаковка
10 л
Цена за л/кг
- 630 ₽ Рекомендованная цена с НДС 22%
Цена за упаковку
- 6 300 ₽ Скидка рассчитывается индивидуально
Назначение
Жидкое микроэлементное удобрение, корректор дефицита элементов питания. Состав на основе фосфита калия с комплексом карбоновых кислот и мембраноактивных веществ. Применяется на всех сельскохозяйственных культурах в критические периоды роста и развития. Разработан для совместного использования в баковых смесях с гербицидами имидазолиновой группы, глифосатами. Вносится совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Преимущество
- Устраняет дефицит калия.
- Усиливает иммунитет и стрессоустойчивость.
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений.
- Усиливает синтез углеводов.
- Повышает урожайность и качественные показатели.
- Мгновенно доставляет фосфор в виде фосфита (PO3 3-).
Состав
- Калий, K2O - 320 г/л
- Фосфор, P2O5 - 200 г/л
Оптимальные дозировки
0,5-1,0 л/га, при расходе рабочего раствора 100-300 л
Норма расхода и рекомендации по применению
Некорневые подкормки
| Культура | Дозировка, кратность и время обработок |
| Зернобобовые | 0,75-1,00 л/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
| Виноград, косточковые | 2,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Кукуруза, сорго | 0,75-1,00 л/га в первой половине вегетации |
| Гречиха | 0,5-1,0 л/га в фазу ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазу образования соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазу плодообразования |
| Зерновые | 0,5-1,0 л/га в фазу осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), 0,5-1,0 л/га в фазу колошения, 1,0-2,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах |
| Подсолнечник | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки |
| Рапс | осенью (для озимого) 0,75-1,00 л/га в фазу образования листовой розетки, 0,75-1,00 л/га в фазу 6-9 листьев, 0,75-1,00 л/га в фазу бутонизации, 0,75-1,00 л/га в фазу конец цветения-развитие стручков |
| Картофель | 0,5-1,0 л/га в фазу развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га в фазу развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу бутонизация-начало цветения, 0,5-1,0 л/га в фазу цветения |
| Овощные | 0,5-2,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Ягодные | 1,0 л/га в фазу начала бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
| Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Яблони, груши | 1,5-2,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Бахчевые | 1,0-1,5 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
